Il a voté à 5 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 617 sur 654 · 107e sur 116 dans son groupeEPRDéputé · Wallis-et-Futuna, 1re circonscription · Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Il a voté à 5 % des 9 915 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 617 sur 654 · 107e sur 116 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 96 fois sur 100. Il s'en est écarté 17 fois.
Rang 551 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 35 changements de loi (amendements). 13 ont été acceptés.
Et aussi 3 questions au gouvernement, 8 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 2 oui, 3 non, et 95 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (92 % de votes identiques).
Présent à 23 réunions sur 271 où il était attendu. Rang 641 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 10 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 7 novembre 2026 → 9 novembre 2026 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 24 avril 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 21 avril 2026 → 23 avril 2026 |
| 17e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins | Membre | 12 juin 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 11 juin 2025 → 20 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 7 juin 2025 → 10 juin 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 3 juin 2025 → 6 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 31 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 28 mai 2025 → 30 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 16 mai 2025 → 27 mai 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 8 mai 2025 → 15 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 7 mai 2025 → 7 mai 2025 |
| 17e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Membre | 31 octobre 2024 → 22 janvier 2025 |
| 17e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Rapporteur | 31 octobre 2024 → 22 janvier 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 20 juillet 2024 → 6 mai 2025 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 22 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 18 mai 2024 → 21 mai 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 15 juin 2023 → 17 mai 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 14 juin 2023 → 14 juin 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 13 mai 2023 → 13 juin 2023 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 12 mai 2023 → 12 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 10 mai 2023 → 11 mai 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 5 avril 2023 → 9 mai 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 avril 2023 → 4 avril 2023 |
| 16e | Commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution | Membre | 16 février 2023 → 20 juillet 2023 |
| 16e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Membre | 11 octobre 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Co-rapporteur | 11 octobre 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 30 juin 2022 → 3 avril 2023 |
Né le 27 décembre 1971 à Uvea. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.