Il a voté à 13 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 491 sur 654 · 78e sur 116 dans son groupeEPRDéputé · Saône-et-Loire, 1re circonscription · Industriel-Chef d'entreprise
Il a voté à 13 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 491 sur 654 · 78e sur 116 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 97 fois sur 100. Il s'en est écarté 44 fois.
Rang 357 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 119 changements de loi (amendements). 21 ont été acceptés.
Et aussi 4 questions au gouvernement, 98 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 4 oui, 9 non, et 87 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présent à 124 réunions sur 328 où il était attendu. Rang 351 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | EPR Ensemble pour la République | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 1 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 septembre 2026 → … |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 17 septembre 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 16 septembre 2026 → 16 septembre 2026 |
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel | Suppléant | 2 juillet 2026 → 21 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 14 mai 2026 → 15 septembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 14 mai 2026 → 15 septembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 12 mai 2026 → 13 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 avril 2026 → 11 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 30 avril 2026 → 11 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 25 avril 2026 → 29 avril 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 février 2026 → 24 avril 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 17 février 2026 → 24 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 février 2026 → 16 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 2 octobre 2025 → 13 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 5 juin 2025 → 13 février 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 5 juin 2025 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 4 juin 2025 → 4 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 mai 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 29 mai 2025 → 3 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 mai 2025 → 28 mai 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Membre | 20 septembre 2024 → 30 septembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 27 mai 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 20 juillet 2024 → 27 mai 2025 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France | Titulaire | 22 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Secrétaire | 19 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes | Membre | 13 juillet 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020 | Titulaire | 4 décembre 2019 → 19 décembre 2019 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2019 | Suppléant | 14 novembre 2019 → 26 novembre 2019 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés | Suppléant | 20 juin 2019 → 11 juillet 2019 |
| 15e | Mission d'information sur l'activisme actionnarial | Membre | 13 mars 2019 → 2 octobre 2019 |
| 15e | Mission d'information sur l'activisme actionnarial | Co-rapporteur | 13 mars 2019 → 2 octobre 2019 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Secrétaire | 6 mars 2019 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 30 septembre 2018 → 21 juin 2022 |
| 15e | Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | Membre | 30 octobre 2017 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires européennes | Membre | 5 juillet 2017 → 27 février 2020 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 juin 2017 → 29 septembre 2018 |
Né le 25 janvier 1979 à Villefranche-sur-Saone. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.