Il a voté à 20 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 358 sur 654 · 53e sur 116 dans son groupeEPRDéputé · Vendée, 3e circonscription · Cadre supérieur (secteur privé)
Il a voté à 20 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 358 sur 654 · 53e sur 116 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 98 fois sur 100. Il s'en est écarté 49 fois.
Rang 331 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 81 changements de loi (amendements). 9 ont été acceptés.
Et aussi 27 questions au gouvernement, 37 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 6 oui, 14 non, et 80 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (91 % de votes identiques).
Présent à 146 réunions sur 355 où il était attendu. Rang 301 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LAREM La République en Marche | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | RE Renaissance | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | EPR Ensemble pour la République | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 novembre 2026 → 3 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 8 mai 2026 → 2 novembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 mai 2026 → 7 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 25 février 2026 → 25 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 25 février 2026 → 6 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 24 février 2026 → 24 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 19 novembre 2025 → 23 février 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 18 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 10 juillet 2025 → 17 novembre 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 9 juillet 2025 → 9 juillet 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 juin 2025 → 8 juillet 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 31 mai 2025 → 2 juin 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 22 mai 2025 → 30 mai 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 21 mai 2025 → 21 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 17 mai 2025 → 20 mai 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 16 mai 2025 → 16 mai 2025 |
| 17e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | Membre | 8 avril 2025 → 8 avril 2025 |
| 17e | Mission d'information relative à l'avenir de la gouvernance de la pêche française au service d'une gestion partagée de la ressource halieutique | Co-rapporteur | 11 mars 2025 → 15 octobre 2025 |
| 17e | Mission d'information relative à l'avenir de la gouvernance de la pêche française au service d'une gestion partagée de la ressource halieutique | Membre | 11 mars 2025 → 15 octobre 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 février 2025 → 15 mai 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 19 février 2025 → 19 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 13 février 2025 → 18 février 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 12 février 2025 → 12 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 janvier 2025 → 11 février 2025 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 janvier 2025 → 13 janvier 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 novembre 2024 → 10 janvier 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 27 novembre 2024 → 27 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 20 juillet 2024 → 26 novembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 2 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 15 février 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 26 octobre 2023 → 13 février 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 12 octobre 2023 → 1 mars 2024 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 octobre 2023 → 11 octobre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public | Vice-Président | 5 juillet 2023 → 19 décembre 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public | Membre | 27 juin 2023 → 19 décembre 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 8 juin 2023 → 10 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 7 juin 2023 → 7 juin 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 17 novembre 2022 → 6 juin 2023 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 15 novembre 2022 → 16 novembre 2022 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 septembre 2022 → 14 novembre 2022 |
| 16e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 28 septembre 2022 → 28 septembre 2022 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 6 juillet 2022 → 24 octobre 2023 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 juin 2022 → 27 septembre 2022 |
| 15e | Mission d'information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement des territoires | Membre | 12 mai 2021 → 26 janvier 2022 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement | Suppléant | 14 décembre 2017 → 15 février 2018 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 juin 2017 → 21 juin 2022 |
Né le 14 mars 1974 à Strasbourg. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.