Elle a voté à 12 % des 4 417 votes depuis 2017. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 444 sur 663 · 244e sur 300 dans son groupeNIDéputée · Savoie, 1re circonscription · Juriste · mandat terminé le 21 juin 2022
Elle a voté à 12 % des 4 417 votes depuis 2017. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 444 sur 663 · 244e sur 300 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 81 fois sur 100. Elle s'en est écartée 97 fois.
Rang 39 sur 663 pour le nombre d'écartsElle a proposé 333 changements de loi (amendements). 33 ont été acceptés.
Et aussi 222 questions au gouvernement, 110 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 5 oui, 6 non, 1 sans choix, et 88 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec UDI, Agir et Indépendants que ses votes se ressemblent le plus (86 % de votes identiques).
Présente à 176 réunions sur 627 où elle était attendue. Rang 562 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 15e | Savoie (1e) | 18 juin 2017 | 21 juin 2022 – Fin de législature |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 mai 2019 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française | Suppléant | 30 avril 2019 → 23 mai 2019 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française | Suppléant | 30 avril 2019 → 23 mai 2019 |
| 15e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 7 mars 2019 → 2 mai 2019 |
| 15e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 4 décembre 2018 → 6 mars 2019 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen | Titulaire | 18 avril 2018 → 23 mai 2018 |
| 15e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance | Membre | 6 décembre 2017 → 31 juillet 2018 |
| 15e | Commission des affaires européennes | Membre | 5 juillet 2017 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 juin 2017 → 3 décembre 2018 |
| 15e | Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | Secrétaire d'âge | 21 juin 2017 → 21 juin 2022 |
Née le 6 janvier 1993 à Fourmies. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte). Comment on calcule ces chiffres.