Il a voté à 5 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 620 sur 654 · 69e sur 70 dans son groupeSOCDéputé · Martinique, 1re circonscription · Profession libérale
Il a voté à 5 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans le dernier quart des députés.
Rang 620 sur 654 · 69e sur 70 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 92 fois sur 100. Il s'en est écarté 35 fois.
Rang 410 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 195 changements de loi (amendements). 34 ont été acceptés.
Et aussi 45 questions au gouvernement, 33 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 2 oui, 2 non, 1 sans choix, et 95 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (80 % de votes identiques).
Présent à 60 réunions sur 342 où il était attendu. Rang 613 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | GDR-NUPES Gauche démocrate et républicaine - NUPES | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | SOC Socialistes et apparentés | Membre apparenté | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 13 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 7 novembre 2026 → 12 novembre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 octobre 2026 → 6 novembre 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 octobre 2026 → 28 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 27 octobre 2026 → 27 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 21 octobre 2026 → 26 octobre 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 septembre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 juillet 2026 → 31 août 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 14 juillet 2026 → 20 juillet 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 10 juillet 2026 → 13 juillet 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 23 juin 2026 → 9 juillet 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juin 2026 → 22 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 12 juin 2026 → 19 juin 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 9 juin 2026 → 11 juin 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 30 mai 2026 → 8 juin 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 19 mai 2026 → 29 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 14 avril 2026 → 18 mai 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 1 avril 2026 → 13 avril 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 24 mars 2026 → 31 mars 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 3 janvier 2026 → 23 mars 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 20 décembre 2025 → 2 janvier 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 17 décembre 2025 → 19 décembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 4 décembre 2025 → 16 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 3 décembre 2025 → 3 décembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 novembre 2025 → 2 décembre 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 19 novembre 2025 → 19 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 9 novembre 2025 → 18 novembre 2025 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 8 novembre 2025 → 8 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 25 juin 2025 → 7 novembre 2025 |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 18 juin 2025 → 24 juin 2025 |
| 17e | Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins | Membre | 13 juin 2025 → 27 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 5 avril 2025 → 17 juin 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 2 avril 2025 → 4 avril 2025 |
| 17e | Commission d’enquête relative à l’organisation du système de santé et aux difficultés d’accès aux soins | Membre | 3 mars 2025 → 3 juillet 2025 |
| 17e | Mission d'information sur la place des outre-mer dans la diplomatie française | Membre | 16 décembre 2024 → 13 novembre 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 6 décembre 2024 → 1 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 4 décembre 2024 → 5 décembre 2024 |
| 17e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Membre | 31 octobre 2024 → 22 janvier 2025 |
| 17e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Rapporteur | 31 octobre 2024 → 22 janvier 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 20 juillet 2024 → 3 décembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 6 juin 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 5 juin 2024 → 5 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 31 mai 2024 → 4 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 mai 2024 → 30 mai 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 29 mai 2024 → 29 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 23 mai 2024 → 28 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 22 mai 2024 → 22 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 15 février 2024 → 21 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 février 2024 → 14 février 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 18 janvier 2024 → 13 février 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 16 janvier 2024 → 17 janvier 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 29 novembre 2023 → 15 janvier 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 28 novembre 2023 → 28 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 octobre 2023 → 27 novembre 2023 |
| 16e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 octobre 2023 → 2 octobre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 31 mai 2023 → 30 septembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 27 mai 2023 → 30 mai 2023 |
| 16e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Membre | 11 octobre 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Mission d'information sur la situation démographique des outre-mer et le maintien des forces vives dans ces territoires | Co-rapporteur | 11 octobre 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 30 juin 2022 → 26 mai 2023 |
Né le 3 juin 1985 à Fort-de-France. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.