Elle a voté à 24 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 294 sur 654 · 35e sur 116 dans son groupeEPRDéputée · Haut-Rhin, 1re circonscription · Ancien cadre
Elle a voté à 24 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 294 sur 654 · 35e sur 116 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 97 fois sur 100. Elle s'en est écartée 70 fois.
Rang 226 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 45 changements de loi (amendements). 2 ont été acceptés.
Et aussi 20 questions au gouvernement, 56 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 7 oui, 16 non, et 77 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (89 % de votes identiques).
Présente à 72 réunions sur 250 où elle était attendue. Rang 500 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 31 mars 2026 → … |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 mars 2026 → 30 mars 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 29 janvier 2026 → 27 mars 2026 |
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 28 janvier 2026 → 28 janvier 2026 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 28 janvier 2026 → 28 janvier 2026 |
| 17e | Bureau de l'Assemblée nationale | Questeur | 1 octobre 2025 → … |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 5 mars 2025 → 27 janvier 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 4 mars 2025 → 4 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 11 octobre 2024 → 3 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 9 octobre 2024 → 10 octobre 2024 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 juillet 2024 → 8 octobre 2024 |
| 17e | Bureau de l'Assemblée nationale | Questeur | 19 juillet 2024 → 30 septembre 2025 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 30 mai 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Bureau de l'Assemblée nationale | Questeur | 13 février 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires européennes | Membre | 6 juillet 2022 → 28 mai 2024 |
| 16e | Commission des affaires étrangères | Membre | 30 juin 2022 → 9 juin 2024 |
Née le 22 juillet 1956 à Colmar. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.