Elle a voté à 29 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 187 sur 654 · 25e sur 70 dans son groupeSOCDéputée · Ille-et-Vilaine, 3e circonscription · Gestionnaire à l'INRAE
Elle a voté à 29 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la première moitié des députés.
Rang 187 sur 654 · 25e sur 70 dans son groupeQuand elle vote, elle fait comme la majorité de son groupe 98 fois sur 100. Elle s'en est écartée 70 fois.
Rang 226 sur 654 pour le nombre d'écartsElle a proposé 26 changements de loi (amendements). 6 ont été acceptés.
Et aussi 36 questions au gouvernement, 48 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où elle était l'une des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 12 oui, 16 non, 1 sans choix, et 71 fois elle n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Écologiste et Social que ses votes se ressemblent le plus (87 % de votes identiques).
Présente à 84 réunions sur 247 où elle était attendue. Rang 423 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 12 février 2020 → 19 février 2020 |
| 15e | SOC Socialistes et apparentés | Membre | 20 février 2020 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | SOC Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) | Membre | 29 juin 2022 → 18 octobre 2023 |
| 16e | SOC-A Socialistes et apparentés | Membre | 19 octobre 2023 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | SOC Socialistes et apparentés | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse | Titulaire | 3 novembre 2026 → … |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 22 octobre 2026 → … |
| 17e | Commission de la défense nationale et des forces armées | Membre | 21 octobre 2026 → 21 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 13 octobre 2026 → 20 octobre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 9 octobre 2026 → 12 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 6 février 2026 → 8 octobre 2026 |
| 17e | Commission des affaires sociales | Membre | 5 février 2026 → 5 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 5 avril 2025 → 4 février 2026 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 2 avril 2025 → 4 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 12 mars 2025 → 1 avril 2025 |
| 17e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 mars 2025 → 11 mars 2025 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 novembre 2024 → 4 mars 2025 |
| 17e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 27 novembre 2024 → 28 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 9 novembre 2024 → 26 novembre 2024 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 6 novembre 2024 → 8 novembre 2024 |
| 17e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 20 juillet 2024 → 5 novembre 2024 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 1 décembre 2023 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | Membre | 30 novembre 2023 → 30 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 29 novembre 2023 → 29 novembre 2023 |
| 16e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques | Suppléant | 29 novembre 2023 → 18 décembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 28 novembre 2023 → 28 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 17 novembre 2023 → 27 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 15 novembre 2023 → 16 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 14 juillet 2023 → 14 novembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 11 juillet 2023 → 13 juillet 2023 |
| 16e | Commission d’enquête relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public | Membre | 27 juin 2023 → 19 décembre 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 23 mars 2023 → 10 juillet 2023 |
| 16e | Commission des affaires sociales | Membre | 22 mars 2023 → 22 mars 2023 |
| 16e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 30 juin 2022 → 21 mars 2023 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2021 | Suppléant | 29 juin 2021 → 12 juillet 2021 |
| 15e | Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale | Membre | 8 mai 2021 → 9 février 2022 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 1 avril 2021 → 21 juin 2022 |
| 15e | Commission des affaires culturelles et de l'éducation | Membre | 31 mars 2021 → 31 mars 2021 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 4 février 2021 → 30 mars 2021 |
| 15e | Commission des affaires étrangères | Membre | 3 février 2021 → 3 février 2021 |
| 15e | Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 (4) | Suppléant | 13 novembre 2020 → 24 novembre 2020 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 6 novembre 2020 → 2 février 2021 |
| 15e | Commission des affaires économiques | Membre | 5 novembre 2020 → 5 novembre 2020 |
| 15e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 février 2020 → 4 novembre 2020 |
Née le 13 octobre 1963 à Sainte-Gemmes-d'Andigné. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.