Il a voté à 15 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 467 sur 654 · 7e sur 27 dans son groupeLIOTDéputé · Nord, 15e circonscription · Pharmacien
Il a voté à 15 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 467 sur 654 · 7e sur 27 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 88 fois sur 100. Il s'en est écarté 172 fois.
Rang 61 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 280 changements de loi (amendements). 34 ont été acceptés.
Et aussi 37 questions au gouvernement, 83 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 6 oui, 8 non, 1 sans choix, et 85 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Les Démocrates que ses votes se ressemblent le plus (75 % de votes identiques).
Présent à 131 réunions sur 386 où il était attendu. Rang 426 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 17e | Nord (15e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Commission des affaires européennes | Membre | 30 septembre 2026 → 30 septembre 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 29 mai 2026 → … |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 28 mai 2026 → 28 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 21 mai 2026 → 27 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 20 mai 2026 → 20 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 16 mai 2026 → 19 mai 2026 |
| 17e | Commission des affaires étrangères | Membre | 12 mai 2026 → 15 mai 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 7 mai 2026 → 11 mai 2026 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 6 mai 2026 → 6 mai 2026 |
| 17e | Commission d'enquête relative aux conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes | Président | 27 janvier 2026 → 28 janvier 2026 |
| 17e | Commission d'enquête relative aux conséquences des accords du Touquet sur l'action publique et le respect des libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes | Membre | 20 janvier 2026 → 1 juillet 2026 |
| 17e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 20 juillet 2024 → 5 mai 2026 |
Né le 24 octobre 1963 à Hazebrouck. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.