Il a voté à 14 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 481 sur 654 · 31e sur 63 dans son groupeDRDéputé · Cantal, 2e circonscription · Exploitant agricole
Il a voté à 14 % des 9 895 votes depuis 2024. C'est dans la seconde moitié des députés.
Rang 481 sur 654 · 31e sur 63 dans son groupeQuand il vote, il fait comme la majorité de son groupe 90 fois sur 100. Il s'en est écarté 133 fois.
Rang 102 sur 654 pour le nombre d'écartsIl a proposé 58 changements de loi (amendements). 8 ont été acceptés.
Et aussi 15 questions au gouvernement, 168 prises de paroleD'abord les grands votes (un texte entier), puis ceux où il était l'un des rares à s'écarter.
Sur 100 votes : 5 oui, 8 non, 1 sans choix, et 86 fois il n'était pas là.
Hors de son groupe, c'est avec Horizons & Indépendants que ses votes se ressemblent le plus (78 % de votes identiques).
Présent à 79 réunions sur 170 où il était attendu. Rang 202 sur 652. Les commissions, c'est là où les lois sont préparées avant le vote dans l'hémicycle.
Voir le détail de sa présence| Législature | Circonscription | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| 13e | Cantal (2e) | 20 juin 2007 | 14 décembre 2010 – Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement |
| 15e | Cantal (2e) | 18 juin 2017 | 21 juin 2022 – Fin de législature |
| 16e | Cantal (2e) | 19 juin 2022 | 9 juin 2024 – Fin de législature |
| 17e | Cantal (2e) | 7 juillet 2024 | en cours |
| Lég. | Groupe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 13e | NI Députés n'appartenant à aucun groupe | Député non-inscrit | 20 juillet 2007 → 23 juillet 2007 |
| 13e | UMP Union pour un Mouvement Populaire | Membre | 24 juillet 2007 → 14 décembre 2010 |
| 15e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 21 juin 2017 → 26 juin 2017 |
| 15e | LR Les Républicains | Membre | 27 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 16e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 22 juin 2022 → 28 juin 2022 |
| 16e | LR Les Républicains | Membre | 29 juin 2022 → 9 juin 2024 |
| 17e | NI Non inscrit | Député non-inscrit | 8 juillet 2024 → 18 juillet 2024 |
| 17e | DR Droite Républicaine | Membre | 19 juillet 2024 → … |
| Lég. | Organe | Qualité | Période |
|---|---|---|---|
| 17e | Mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux | Co-rapporteur | 15 octobre 2024 → 9 avril 2025 |
| 17e | Mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux | Membre | 25 septembre 2024 → 9 avril 2025 |
| 17e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 20 juillet 2024 → … |
| 16e | Commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de la France | Membre | 13 mars 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux | Co-rapporteur | 31 janvier 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l’aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux | Membre | 24 janvier 2024 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 4 août 2022 → 9 juin 2024 |
| 16e | Commission des affaires économiques | Membre | 3 août 2022 → 3 août 2022 |
| 16e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 30 juin 2022 → 2 août 2022 |
| 15e | Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets | Membre | 14 février 2021 → 22 août 2021 |
| 15e | Mission d'information sur la ressource en eau | Membre | 18 octobre 2017 → 21 juin 2018 |
| 15e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 29 juin 2017 → 21 juin 2022 |
| 13e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 14 octobre 2010 → 14 décembre 2010 |
| 13e | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Membre | 13 octobre 2010 → 13 octobre 2010 |
| 13e | Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | Membre | 1 juillet 2009 → 12 octobre 2010 |
| 13e | Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Membre | 27 juillet 2007 → 30 juin 2009 |
Né le 11 mars 1955 à Aurillac. Sources : Assemblée nationale (licence ouverte), déclaration HATVP. Comment on calcule ces chiffres.