Reduction of methane emissions in the energy sector: postponement of certain obligations Rejeté
vote intermédiaire· amendement 20 (Article 1, § 1, point 1, after point b)· première lecture· document C10-0258/2026
Article 1, alinéa 1, point 1, après le point b - Am 20
Auteur de l'amendement : Greens/EFA
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 185 | 4 | 135 | 1 | 45 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 105 | 2 | 0 | 28 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 0 | 43 | 27 | 15 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 84 | 0 | 64 | 1 | 19 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 78 | 0 | 67 | 0 | 11 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 45 | 37 | 0 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 28 | 7 | 10 | 4 | 7 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 44 | 34 | 3 | |
| France | Abstention | 82 | 24 | 16 | 28 | |
| Italy | Contre | 76 | 25 | 26 | 0 | |
| Spain | Pour | 60 | 24 | 20 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 4 | 45 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Atmospheric pollution, motor vehicle pollution
Autres votes de la même procédure (22)