Adjustment of customs duties and opening of tariff quotas for the import of certain goods originating in the United States of America Adopté
vote final· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0069/2026· texte adopté P10_TA(2026)0096
Proposition de la Commission
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + GREEN_EFA + RENEW ; ECR + PFE + RENEW ; ECR + SD ; EPP ; RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 184 | 167 | 0 | 2 | 15 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 135 | 90 | 11 | 9 | 25 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 85 | 15 | 51 | 17 | 2 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 81 | 70 | 0 | 5 | 6 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 52 | 10 | 6 | 9 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 18 | 25 | 5 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 35 | 1 | 10 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 4 | 18 | 4 | 4 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Abstention | 27 | 1 | 4 | 22 | 0 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 95 | 61 | 13 | 16 | |
| France | Contre | 81 | 6 | 59 | 8 | |
| Italy | Pour | 76 | 50 | 18 | 1 | |
| Spain | Pour | 60 | 39 | 5 | 8 | |
| Poland | Pour | 53 | 43 | 3 | 2 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Union Customs Code, tariffs, preferential arrangements, rules of origin · CCT duties · agricultural product · customs duties · fishery product · import (EU) · industrial product · originating product · tariff quota
Autres votes de la même procédure (18)