Exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the Stabilisation and Association Process Rejeté
vote intermédiaire· amendement 2 (Article 1 – § 1 – point 1 – after point b)· première lecture· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document A10-0188/2025· texte adopté P10_TA(2025)0265
Article 1 - alinéa 1 - point 1 - après le sous-point b - Am 2
Auteur de l'amendement : Greens/EFA
Texte : amendement 2 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 5 | 161 | 1 | 21 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 13 | 104 | 2 | 17 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 84 | 0 | 75 | 0 | 9 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Contre | 79 | 1 | 67 | 1 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 75 | 0 | 63 | 0 | 12 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 46 | 0 | 0 | 7 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 46 | 39 | 1 | 0 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 2 | 18 | 2 | 8 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 27 | 0 | 18 | 3 | 6 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 18 | 58 | 1 | |
| France | Contre | 81 | 13 | 63 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 12 | 48 | 0 | |
| Spain | Contre | 60 | 5 | 48 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 0 | 46 | 4 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Bilateral economic and trade agreements and relations · Relations with South-East Europe and the Balkans · European neighbourhood policy · Western Balkans · agricultural product · exemption from customs duties · import (EU) · originating product · stabilisation and association agreement · tariff preference · tariff quota · wine
Autres votes de la même procédure (4)