Reinforcing EU’s unwavering support to Ukraine against Russia’s war of aggression and the increasing military cooperation between North Korea and Russia Adopté
vote intermédiaire· amendement § (§ 19)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document RC-B10-0191/2024· texte adopté P10_TA(2024)0055
§ 19/4
Auteur de l'amendement : texte original
Groupes sans lesquels le vote n'aurait pas passé : ECR + GREEN_EFA + RENEW ; ECR + GUE_NGL + PFE + RENEW ; ECR + SD ; EPP ; GREEN_EFA + GUE_NGL + PFE + RENEW ; GREEN_EFA + SD ; RENEW + SD
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 188 | 134 | 7 | 7 | 40 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 136 | 89 | 16 | 6 | 25 | |
| PfE Patriots for Europe | Contre | 86 | 8 | 54 | 6 | 18 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 38 | 8 | 20 | 12 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 77 | 55 | 3 | 4 | 15 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 53 | 44 | 3 | 3 | 3 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 8 | 30 | 0 | 8 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 0 | 21 | 3 | 6 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Contre | 25 | 1 | 19 | 3 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 56 | 25 | 3 | |
| France | Contre | 81 | 37 | 39 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 8 | 29 | 19 | |
| Spain | Pour | 60 | 47 | 5 | 2 | |
| Poland | Pour | 53 | 43 | 4 | 3 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Third-country political situation, local and regional conflicts · EU Member State · EU aid · EU restrictive measure · Russo-Ukrainian issue · authoritarian regime · bilateral aid · establishment of peace · military cooperation · military equipment · restorative justice · war
Autres votes de la même procédure (25)