The devastating floods in central and eastern Europe, the loss of lives and the EU’s preparedness to act on such disasters exacerbated by climate change Rejeté
vote intermédiaire· amendement 10 (After recital J)· MAJORITY_OF_VOTES_CAST· document RC-B10-0057/2024· texte adopté P10_TA(2024)0014
Après le considérant J - Am 10
Auteur de l'amendement : ECR
Texte : amendement 10 (PDF)
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Contre | 188 | 7 | 143 | 2 | 36 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Contre | 136 | 10 | 97 | 1 | 28 | |
| PfE Patriots for Europe | Pour | 83 | 67 | 0 | 0 | 16 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 78 | 65 | 3 | 0 | 10 | |
| Renew Renew Europe | Contre | 77 | 0 | 71 | 0 | 6 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Contre | 53 | 0 | 48 | 0 | 5 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 46 | 0 | 41 | 0 | 5 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 32 | 10 | 13 | 6 | 3 | |
| ESN Europe of Sovereign Nations | Pour | 25 | 22 | 0 | 1 | 2 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Contre | 96 | 15 | 62 | 0 | |
| France | Contre | 81 | 32 | 41 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 27 | 34 | 1 | |
| Spain | Contre | 60 | 9 | 44 | 0 | |
| Poland | Contre | 53 | 24 | 27 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Climate policy, climate change, ozone layer · Natural disasters, Solidarity Fund · Central and Eastern Europe · European Union Solidarity Fund · adaptation to climate change · aid to disaster victims · civil defence · crisis management · disaster resilience · flood · natural hazard
Autres votes de la même procédure (19)