Exchange of information and cooperation concerning terrorist offences: alignment with Union rules on the protection of personal data Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0041/2023· texte adopté P9_TA(2023)0276
Accord provisoire - Am 9
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 165 | 0 | 0 | 12 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 143 | 128 | 0 | 0 | 15 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 101 | 97 | 0 | 0 | 4 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 72 | 69 | 0 | 0 | 3 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 66 | 61 | 0 | 0 | 5 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 62 | 60 | 0 | 0 | 2 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 47 | 34 | 3 | 1 | 9 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 95 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 74 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 70 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 53 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 46 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Protection of privacy and data protection · Police cooperation · Action to combat terrorism · EU Member State · area of freedom, security and justice · data protection · data transmission · exchange of information · fight against crime · offence · personal data · protection of privacy · terrorism