Drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers: initial qualification and periodic training. Codification Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0267/2022· texte adopté P9_TA(2022)0397
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 176 | 157 | 0 | 0 | 19 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 144 | 133 | 0 | 0 | 11 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 103 | 95 | 0 | 0 | 8 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 71 | 67 | 0 | 0 | 4 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 64 | 54 | 0 | 0 | 10 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 57 | 0 | 0 | 6 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 45 | 36 | 1 | 2 | 6 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 38 | 32 | 0 | 1 | 5 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 84 | 0 | 0 | |
| France | Pour | 79 | 71 | 0 | 0 | |
| Italy | Pour | 75 | 66 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 54 | 0 | 1 | |
| Poland | Pour | 52 | 48 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Road transport: passengers and freight · Transport regulations, road safety, roadworthiness tests, driving licence · Transport undertakings, transport industry employees · carriage of goods · carriage of passengers · codification of EU law · continuing vocational training · drivers · driving instruction · driving licence · professional qualifications · road safety · road transport