Recognition of third countries certificates in inland navigation Adopté
vote intermédiaire· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0210/2021· texte adopté P9_TA(2021)0320
Vote unique
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 177 | 174 | 0 | 0 | 3 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 146 | 143 | 0 | 0 | 3 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 73 | 71 | 0 | 0 | 2 | |
| ID Identity and Democracy | Pour | 71 | 28 | 23 | 19 | 1 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 63 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Pour | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-attached Non-attached Members | Pour | 38 | 31 | 0 | 6 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 85 | 0 | 10 | |
| France | Pour | 79 | 56 | 22 | 0 | |
| Italy | Pour | 76 | 75 | 0 | 0 | |
| Spain | Pour | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| Poland | Pour | 52 | 50 | 0 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Inland waterway transport · Professional qualifications, recognition of qualifications · crew · inland waterway fleet · inland waterway shipping · inland waterway transport · intra-EU transport · maritime safety · professional qualifications · recognition of vocational training qualifications · ship's passport · third country