Equivalence of field inspections carried out on cereal seed-producing crops and equivalence of cereal seed produced in Ukraine Adopté
vote final· résultat déduit des chiffres (non publié avant 2024)· document A9-0164/2020· texte adopté P9_TA(2020)0254
Proposition de la Commission
Par groupe politique
| Groupe | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Abs. | Répartition |
|---|
| EPP European People’s Party | Pour | 187 | 177 | 8 | 1 | 1 | |
| S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats | Pour | 145 | 143 | 0 | 0 | 2 | |
| Renew Renew Europe | Pour | 98 | 40 | 23 | 35 | 0 | |
| ID Identity and Democracy | Contre | 75 | 3 | 62 | 9 | 1 | |
| Greens/EFA Greens/European Free Alliance | Pour | 68 | 67 | 0 | 0 | 1 | |
| ECR European Conservatives and Reformists | Pour | 62 | 54 | 7 | 0 | 1 | |
| The Left The Left in the European Parliament | Contre | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
| Non-attached Non-attached Members | Contre | 30 | 7 | 20 | 2 | 1 | |
Par pays
| Pays | Position | Membres | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|
| Germany | Pour | 96 | 78 | 8 | 9 | |
| France | Contre | 79 | 19 | 59 | 0 | |
| Italy | Contre | 76 | 34 | 40 | 1 | |
| Spain | Pour | 59 | 45 | 6 | 8 | |
| Poland | Pour | 52 | 51 | 1 | 0 | |
Le vote de chaque eurodéputé
En orange : vote différent de la majorité de son groupe. « Absent » : n'a pas pris part au vote.
Thèmes : Marketing and trade of agricultural products and livestock · Cereals, rice · agrarian law · agricultural trade · cereal-growing · cereals · import (EU) · measure having equivalent effect · plant health control · quality control of agricultural products · quality standard · seed
Autres votes de la même procédure (2)