Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 178 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 133 | 0 | 2 | |
| Renew | oui | 95 | 0 | 0 | |
| ID | sans choix | 32 | 3 | 36 | |
| Greens/EFA | oui | 70 | 0 | 1 | |
| ECR | oui | 58 | 0 | 2 | |
| The Left | sans choix | 9 | 11 | 18 | |
| Non-attached | oui | 22 | 3 | 2 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 77 | 2 | 14 | |
| France | oui | 50 | 0 | 25 | |
| Italy | oui | 72 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 52 | 2 | 4 | |
| Poland | oui | 48 | 0 | 0 | |
| Romania |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kongvote final | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Adopté | 597 | 17 | 61 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 24 | 606 | 48 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 32 | 595 |
| oui |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 28 | 1 | 0 |
| Czechia | oui | 17 | 3 | 1 |
| Greece | oui | 10 | 2 | 8 |
| Hungary | oui | 20 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 19 | 1 | 0 |
| Belgium | oui | 15 | 0 | 4 |
| Sweden | oui | 19 | 0 | 0 |
| Austria | oui | 18 | 0 | 0 |
| Bulgaria | oui | 12 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 14 | 0 | 0 |
| Finland | oui | 13 | 0 | 0 |
| Slovakia | oui | 12 | 1 | 1 |
| Ireland | oui | 10 | 3 | 0 |
| Croatia | oui | 11 | 0 | 1 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 7 | 0 | 1 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | oui | 4 | 2 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 5 | 0 | 1 |
| 51 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 110 | 540 | 28 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 98 | 464 | 116 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 70 | 557 | 50 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 66 | 595 | 17 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 29 | 600 | 49 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 22 | 616 | 40 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 58 | 560 | 59 |
| 21/01/2021 | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong | The crackdown on the democratic opposition in Hong Kong RSP | Rejeté | 53 | 607 | 18 |