Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 177 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 143 | 0 | 1 | |
| Renew | oui | 98 | 0 | 0 | |
| Greens/EFA | oui | 72 | 0 | 0 | |
| ID | oui | 56 | 1 | 13 | |
| ECR | oui | 56 | 0 | 7 | |
| The Left | oui | 39 | 0 | 0 | |
| Non-attached | oui | 34 | 1 | 2 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 84 | 0 | 10 | |
| France | oui | 79 | 0 | 0 | |
| Italy | oui | 75 | 0 | 0 | |
| Spain | oui | 55 | 0 | 4 | |
| Poland | oui | 52 | 0 | 0 | |
| Romania | oui | 33 |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestosvote final | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 675 | 2 | 23 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 357 | 211 | 131 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 425 | 196 | 77 |
| 19/10/2021 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 24 | 2 | 3 |
| Belgium | oui | 21 | 0 | 0 |
| Czechia | oui | 21 | 0 | 0 |
| Greece | oui | 19 | 0 | 2 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 21 | 0 | 0 |
| Sweden | oui | 20 | 0 | 0 |
| Austria | oui | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 14 | 0 | 0 |
| Finland | oui | 14 | 0 | 0 |
| Slovakia | oui | 14 | 0 | 0 |
| Ireland | oui | 13 | 0 | 0 |
| Croatia | oui | 12 | 0 | 0 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 7 | 0 | 0 |
| Cyprus | oui | 5 | 0 | 1 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 5 | 0 | 0 |
| Protecting workers from asbestos |
| Protecting workers from asbestos INL |
Adopté |
| 662 |
| 24 |
| 12 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 448 | 235 | 16 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 405 | 284 | 10 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 337 | 295 | 67 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Rejeté | 224 | 414 | 61 |
| 19/10/2021 | Protecting workers from asbestos | Protecting workers from asbestos INL | Adopté | 404 | 284 | 11 |