Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 185 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 141 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 98 | 0 | 0 | |
| ID | non | 0 | 69 | 6 | |
| Greens/EFA | oui | 66 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 56 | 6 | 0 | |
| The Left | oui | 29 | 9 | 0 | |
| Non-attached | oui | 23 | 3 | 2 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 81 | 11 | 0 | |
| France | oui | 51 | 27 | 0 | |
| Italy | oui | 46 | 29 | 0 | |
| Spain | oui | 58 | 0 | 0 | |
| Poland | oui | 51 | 0 | 0 | |
| Romania | oui |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | 2018 discharge: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R Joint Undertaking)vote final | 2018 discharge: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R Joint Undertaking) DEC | Adopté | 598 | 87 | 8 |
| 13/05/2020 | 2018 discharge: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R Joint Undertaking) | 2018 discharge: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R Joint Undertaking) DEC | Adopté | 597 | 85 | 9 |
| 33 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 23 | 3 | 1 |
| Belgium | oui | 18 | 3 | 0 |
| Czechia | oui | 19 | 2 | 0 |
| Greece | oui | 18 | 2 | 1 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 19 | 2 | 0 |
| Sweden | oui | 18 | 3 | 0 |
| Austria | oui | 16 | 0 | 3 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 12 | 0 | 1 |
| Finland | oui | 12 | 0 | 2 |
| Slovakia | oui | 14 | 0 | 0 |
| Ireland | oui | 10 | 3 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 1 | 0 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 1 | 0 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |