Chargement…
| Groupe | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| EPP | oui | 185 | 0 | 0 | |
| S&D | oui | 141 | 0 | 0 | |
| Renew | oui | 98 | 0 | 0 | |
| ID | non | 27 | 47 | 1 | |
| Greens/EFA | oui | 66 | 0 | 0 | |
| ECR | oui | 56 | 6 | 0 | |
| The Left | oui | 33 | 3 | 2 | |
| Non-attached | oui | 23 | 3 | 2 |
| Pays | Position | Pour | Contre | Abst. | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | oui | 81 | 11 | 0 | |
| France | oui | 78 | 0 | 0 | |
| Italy | oui | 46 | 29 | 0 | |
| Spain | oui | 58 | 0 | 0 | |
| Poland | oui | 51 | 0 | 0 | |
| Romania | oui | 33 |
| Date | Vote | Procédure | Résultat | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | 2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI Joint Undertaking)vote final | 2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI Joint Undertaking) DEC | Adopté | 629 | 59 | 5 |
| 13/05/2020 | 2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI Joint Undertaking) | 2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI Joint Undertaking) DEC | Adopté | 628 | 59 | 4 |
| 0 |
| 0 |
| Netherlands | oui | 22 | 4 | 1 |
| Belgium | oui | 18 | 3 | 0 |
| Czechia | oui | 19 | 2 | 0 |
| Greece | oui | 18 | 2 | 1 |
| Hungary | oui | 21 | 0 | 0 |
| Portugal | oui | 19 | 0 | 2 |
| Sweden | oui | 18 | 3 | 0 |
| Austria | oui | 19 | 0 | 0 |
| Bulgaria | oui | 17 | 0 | 0 |
| Denmark | oui | 13 | 0 | 0 |
| Finland | oui | 12 | 2 | 0 |
| Slovakia | oui | 14 | 0 | 0 |
| Ireland | oui | 11 | 2 | 0 |
| Croatia | oui | 10 | 1 | 0 |
| Lithuania | oui | 11 | 0 | 0 |
| Latvia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Slovenia | oui | 8 | 0 | 0 |
| Estonia | oui | 6 | 0 | 1 |
| Cyprus | oui | 6 | 0 | 0 |
| Luxembourg | oui | 6 | 0 | 0 |
| Malta | oui | 6 | 0 | 0 |